
جدول فشار بخار یخ - تکنولوژی لیوفیلیزاسیون
در فرآیند لیوفیلیزاسیون یا فریز درایینگ بررسی فشار بخار معادل آن در دمای منفی بسیار مهم هست اگر مقدار خلاء و فشار جزئی خلا معادل دمای آن، پایین تر نباشد در افت کیفیت محصول در فرآیند لیوفیلیزاسیون بسیار موثر خواهد بود.
فشار مرحله خشک کردن اصلی Main Drying یا همان خشک کردن اولیه Primary Drying متناسب با دمای پیشانی یخ (ICE FRONT) مطابق با جدول Vapor Pressure Over Ice انتخاب می گردد. به عنوان مثال چنانچه دمای یخ منفی 40 درجه سانتی گراد باشد فشار مخزن اصلی باید کمتر یا مساوی 0.128 mbar(a) باشد. همچنین یادآوری می کنیم که در فرآیند فریز درایینگ فشار خلاء بر مبنای فشار مطلق بیان می شود.
Vapor Pressure Over Ice Chart
Temp | Vapor Pressure | Temp | Vapor Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|
Def C | mTorr | mBar | Deg C | mTorr | mBar |
0 | 4584.00 | 6.111480 | -50 | 29.500 | 0.039330 |
-2 | 3883.00 | 5.176893 | -52 | 23.000 | 0.030664 |
-4 | 3281.00 | 4.374295 | -54 | 17.900 | 0.023865 |
-6 | 2765.00 | 3.686353 | -56 | 13.800 | 0.018398 |
-8 | 2325.00 | 3.099737 | -58 | 10.600 | 0.014132 |
-10 | 1949.00 | 2.598446 | -60 | 8.100 | 0.010799 |
-12 | 1630.00 | 2.173194 | -62 | 6.160 | 0.008213 |
-14 | 1359.00 | 1.811846 | -64 | 4.660 | 0.006213 |
-16 | 1130.00 | 1.506539 | -66 | 3.510 | 0.004680 |
-18 | 936.80 | 1.248960 | -68 | 2.630 | 0.003506 |
-20 | 774.40 | 1.032446 | -70 | 1.960 | 0.002613 |
-22 | 638.20 | 0.850861 | -72 | 1.450 | 0.001933 |
-24 | 524.30 | 0.699007 | -74 | 1.060 | 0.001413 |
-26 | 429.40 | 0.572485 | -76 | 0.780 | 0.001040 |
-28 | 350.50 | 0.467294 | -78 | 0.570 | 0.000760 |
-30 | 285.10 | 0.380101 | -80 | 0.410 | 0.000547 |
-32 | 231.20 | 0.308240 | -82 | 0.290 | 0.000387 |
-34 | 186.80 | 0.249045 | -84 | 0.210 | 0.000280 |
-36 | 150.30 | 0.200383 | -86 | 0.150 | 0.000200 |
-38 | 120.60 | 0.160786 | -88 | 0.100 | 0.000133 |
-40 | 96.30 | 0.128389 | -90 | 0.072 | 0.000096 |
-42 | 76.70 | 0.102258 | -92 | 0.049 | 0.000065 |
-44 | 60.80 | 0.081060 | -94 | 0.034 | 0.000045 |
-46 | 48.00 | 0.063995 | -96 | 0.023 | 0.000031 |
-48 | 37.70 | 0.050262 | -98 | 0.015 | 0.000020 |
دریافت در قالب PDF